Wir versorgen die Städte und Gemeinden
- Lindenberg
- Scheidegg
- Weiler-Simmerberg
- Ellhofen
- Röthenbach
- Oberstaufen mit Weißach
- Oberreute
- Stiefenhofen
mit Erdgas und die Stadt Lindenberg mit Wasser. Darüber hinaus haben wir 2002 die technische Betriebsführung Wasser für den Zweckverband Wasserversorgung Heimenkirch-Opfenbach und für den Markt Scheidegg übernommen.
| Kennzahlen | 2010 |
| Gez. Kapital in Mio. Euro | 2,8 |
| Investitionen in Mio. Euro | 0,47 |
| Umsatzerlöse in Mio. Euro | 9,5 |
| Mitarbeiter | 9 |
| Kunden Erdgas | 4.633 |
| Absatz Erdgas in Mio. kWh | 198.242 |
| Netzlänge Erdgas in km | 229 |
| Kunden Wasser | 2.312 |
| Absatz Wasser in Mio. m³ | 628.367 |
| Netzlänge Wasser in km | 112 |
